| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Offshore | 186 | 7:00 | 9.28 | Download | |
| 2 | Bruised Water | 158 | 3:00 | 3.37 | Download | |
| 3 | No Ordinary Morning | 167 | 5:09 | 6.13 | Download | |
| 4 | Dont Give Up | 157 | 3:30 | 3.93 | Download | |
| 5 | Spirit | 194 | 2:58 | 4.12 | Download | |
| 6 | Halcyon | 193 | 7:15 | 9.97 | Download | |
| 7 | Sunstroke | 178 | 3:51 | 4.90 | Download | |
| 8 | Stoned In Love | 163 | 3:40 | 4.27 | Download | |
| 9 | Wake Up | 200 | 6:20 | 9.04 | Download | |
| 10 | Come Tomorrow | 181 | 3:35 | 4.63 | Download | |
| 11 | Leaving Town | 170 | 3:54 | 4.73 | Download | |
| 12 | Daylight | 206 | 4:21 | 6.39 | Download | |
| 13 | From Blue To Green | 162 | 2:40 | 3.08 | Download | |
| 14 | Love On The Run | 155 | 3:38 | 4.03 | Download | |
| 15 | Locking Down | 177 | 3:06 | 3.90 | Download | |
| 16 | U R Always | 197 | 4:40 | 6.58 | Download | |
| 17 | Saltwater | 181 | 3:23 | 4.37 | Download | |
| 18 | Early | 179 | 4:19 | 5.50 | Download | |
| Download all tracks | ||||||
Comments For: The Best Of 1996-2008 — The Best Of 1996-2008